




DH-IPC-HDW1025C
| 系统参数 | 主处理器 | 处理器 |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/4英寸CMOS |
| 传感器有效像素 | 1280(H)×720(V) | |
| 调整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~65°;图像翻转0°~360° | |
| 电子快门 | 1/3s~1/10000s;可手动或自动调节 | |
| 低照度 | 0. 1LUX@F1.2;0.01LUX@F1.2 | |
| 红外距离 | 20米 | |
| 日夜转换 | IR-CUT自动切换 | |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | |
| 降噪 | 3D降噪 | |
| 宽动态 | 70dB | |
| 信噪比 | ≥56dB | |
| 增益控制 | 自动 | |
| 白平衡 | 自动 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 镜头参数 | 镜头焦距 | 2.8mm/3.6mm/6mm |
| 镜头接口 | M12接口 | |
| 光圈控制 | 固定 | |
| 变焦类型 | 定焦 | |
| 视频参数 | 视频压缩标准 | H.264;H.264B;H.264H; |
| 视频码率 | H.264码率可调,16kbps~4096kbps; | |
| 视频帧率 | 主码流(1280×720@25fps),辅码流(352*288@25fps) | |
| 功能 | 心跳机制 | 支持 |
| 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;录像优先级从高到低依次为手动、视频检测、定时 | |
| 预览用户数 | 10个 | |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认 | |
| 浏览器 | 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 | |
| 用户管理 | 支持32个用户,多级用户权限管理 | |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制 | |
| 低码流 | 720P:1-2Mbps | |
| 隐私遮挡 | 支持 | |
| 接口 | 网络接口 | 1个 ,10/100 Base-T以太网口 |
| 网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP | |
| 接入标准 | ONVIF标配;GB/T28181可定制;CGI | |
| 模拟输出 | 不支持 | |
| 常规参数 | 供电 | DC 12V |
| 功耗 | 最大4W | |
| 工作温度 | 工作温度:﹣40℃~﹢60℃;湿度:≤95% | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 外壳材料 | 塑胶材料 | |
| 尺寸 | Φ110mm×95mm | |
| 重量 | 300g(不含包装) | |
| 安装方式 | 壁装;顶装 |

